Werkstoff CNS 1,4307 oder 1,4404, Meterware
Untenstehend finden Sie eine Auswahl unserer Standard – Abmessungen in den verschiedenen Rohrdurchmessern.
Sondergrössen oder spezielle Abmessungen sind bei Bedarf ebenfalls realisierbar.
| Rohrdurchmesser in mm | Lagerbestand | Zentrallager |
|---|---|---|
| 38×1,5 | ||
| 42×1,5 | ||
| 45×1,25 | ||
| 48×1,5 | ||
| 50,8×1,5 | ||
| 54×1,5 | ||
| 57×1,25 | ||
| 60,3×1,5 | ||
| 63,5×1,5 | ||
| 70×1,5 | ||
| 76,1×1,5 | ||
| 80×1,5 | ||
| 88,9×1,5 | ||
| 101,6×1,5 |
Werkstoff CNS 1,4307 oder 1,4404, Meterware
Winkelabmessungen 30*, 45*,75*, 90*, 135*, 180*
Untenstehend finden Sie eine Auswahl unserer Standard – Abmessungen in den verschiedenen Rohrdurchmessern.
Sondergrössen oder spezielle Abmessungen sind bei Bedarf ebenfalls realisierbar.
| Rohrdurchmesser in mm | Lagerbestand | Zentrallager |
|---|---|---|
| 38×1,5 | ||
| 42×1,5 | ||
| 45×1,25 | ||
| 48×1,5 | ||
| 50,8×1,5 | ||
| 54×1,5 | ||
| 57×1,25 | ||
| 60,3×1,5 | ||
| 63,5×1,5 | ||
| 70×1,5 | ||
| 76,1×1,5 | ||
| 80×1,5 | ||
| 88,9×1,5 | ||
| 101,6×1,5 |
Werkstoff CNS 1,4404, Meterware
Untenstehend finden Sie eine Auswahl unserer Standard – Abmessungen in den verschiedenen Rohrdurchmessern.
Sondergrössen oder spezielle Abmessungen sind bei Bedarf ebenfalls realisierbar.
| Rohrdurchmesser in mm | Lagerbestand | Zentrallager |
|---|---|---|
| 35×1,25 | ||
| 38×1,5 | ||
| 42×1,5 | ||
| 45×1,25 | ||
| 48×1,5 | ||
| 50,8×1,5 | ||
| 54×1,5 | ||
| 57×1,25 | ||
| 63,5×1,5 | ||
| 70×1,5 | ||
| 76,1×1,5 | ||
| 80×1,5 | ||
| 88,9×1,5 | ||
| 101,6×1,5 |